Bán chạy nhất
Last updated
Last updated
Báo cáo sản phẩm bán chạy nhất cung cấp cái nhìn tổng quan về các mặt hàng bán chạy, từ đó có các chương trình kích sale, giảm giá, chương trình quảng cáo,... phù hợp.
Để xem báo cáo, bạn thao tác tại Báo cáo > Sản phẩm > Bán chạy nhất hoặc truy cập tại đây.
Báo cáo sản phẩm bán chạy nhất được chia thành 2 phần bao gồm bộ lọc và chi tiết báo cáo.
Các trường lọc
STT | Tên | Ý nghĩa |
---|---|---|
1 | Chế độ xem | Xem theo từng ngày hay xem theo từng tháng(mặc định hệ thống là xem theo ngày) |
2 | Ngày | Ngày bắt đầu của khoảng thời gian lọc(mặc định chọn từ ngày 01 của tháng đến ngày hiện tại của tháng dương lịch) |
3 | Cửa hàng | Lọc báo cáo của một hoặc nhiều cửa hàng được chọn |
4 | Kiểu xuất kho | Kiểu xuất kho bao gồm bán lẻ, bán sỉ, xuất giao hàng |
5 | Sản phẩm | Lọc báo cáo theo tên sản phẩm được chọn |
6 | Danh mục | Chỉ xem báo cáo của một hoặc nhiều Danh mục được chọn |
7 | Danh mục nội bộ | Chỉ xem báo cáo của một hoặc nhiều Danh mục nội bộ được chọn |
8 | Đặc diểm | Chỉ xem báo cáo của sản phẩm có chiết khấu hoặc không |
9 | Trạng thái | Chỉ xem báo cáo của các sản phẩm nằm trong trạng thái bán đã chọn |
10 | Loại | Chỉ xem báo cáo của các sản phẩm nằm trong loại sản phẩm đã chọn |
11 | Nhà cung cấp | Chỉ xem báo cáo của các sản phẩm được gắn với nhà cung cấp đã chọn |
12 | Tồn | Chỉ xem báo cáo của các sản phẩm có tồn nằm trong khoảng lọc |
13 | Thương hiệu | Chỉ xem báo cáo của một hoặc nhiều thương hiệu được chọn |
14 | Tổng bán | Chỉ xem báo cáo sản phẩm có số lượng bán ra nằm trong khoảng lọc |
15 | Khách hàng | Chỉ xem báo cáo sản phẩm được xuất bán cho khách hàng đã chọn |
16 | Sản phẩm cha | Xem số liệu tổng hợp theo sản phẩm cha |
Sau khi chọn xong các trường dữ liệu trong bộ lọc, bấm lọc để bắt đầu tạo báo cáo
Tab báo cáo đã lưu:
Các báo cáo sau khi lọc sẽ được tạo ra và chuyển vào tab báo cáo đã lưu
Tại đây sẽ hiện ra danh sách các báo cáo đã được tạo, để xem chi tiết từng báo cáo, người xem có thể ấn trực tiếp vào tên báo cáo
Để xóa nhiều cáo báo một lúc, người dùng có thể tích chọn hàng loạt và chọn xóa các dòng đã chọn
Các trường thông tin trên trang chi tiết
STT | Tên | Ý nghĩa |
---|---|---|
1 | Mã | Mã sản phẩm của từng sản phẩm trong báo cáo |
2 | Mã vạch | Mã vạch của từng sản phẩm trong báo cáo |
3 | Sản phẩm | Tên của từng sản phẩm trong báo cáo |
4 | Ảnh | Ảnh của từng sản phẩm trong báo cáo |
5 | Tồn | Tồn kho của sản phẩm trong báo cáo |
6 | Chuyển kho | Số lượng tồn trạng thái chuyển kho |
7 | Có thể bán | Số lượng tồn trạng thái có thể bán |
8 | Đơn hàng (bán - trả) | Số lượng sản phẩm bán - trả qua kênh đơn hàng |
9 | Bán lẻ (bán - trả) | Số lượng sản phẩm bán - trả qua kênh bán lẻ |
10 | Bán sỉ (bán - trả) | Số lượng sản phẩm bán - trả qua kênh bán sỉ |
11 | SL bán | Tổng số lượng sản phẩm đã bán được, đã trừ trả hàng |
12 | Giá vốn | Giá vốn sản phẩm tại thời điểm tạo báo cáo |
13 | Giá bán | Giá bán lẻ sản phẩm tại thời điểm tạo báo cáo |
14 | Giá sỉ | Giá bán sỉ sản phẩm tại thời điểm tạo báo cáo |
15 | Doanh số | Giá trị bán ra của sản phẩm trước chiết khấu |
16 | Chiết khấu | Tổng số tiền giảm giá cho khách trên sản phẩm đó |
17 | Doanh thu | Tổng giá trị hàng bán thu về sau khi đã trừ đi các khoản chiết khấu, tiêu điểm |
18 | Lợi nhuận | Số tiền từ bán hàng thu về được sau khi đã trừ đi chi phí nhập hàng |
Để xem chi tiết tồn kho sản phẩm hiện tại, số lượng bán/trả hàng từ các đơn bán lẻ, bán sỉ, đặt hàng,... người dùng có thể ấn trực tiếp vào số dữ liệu màu xanh ở các cột tương ứng. Ví dụ như sau:
Để xem chi tiết thông tin bán hàng của 1 sản phẩm trong kỳ, người dùng có thể ấn trực tiếp vào tên sản phẩm để đổ ra báo cáo sản phẩm theo ngày, lọc riêng cho mã sản phẩm đã chọn. Ví dụ như sau:
Chú ý:
Báo cáo mang tính thời điểm, dữ liệu được tính toán tại lúc bạn bấm lọc và tạo. Khi có thay đổi thì dữ liệu dẫn ra báo cáo có thể không còn khớp với báo cáo đã lưu nữa.
Giá vốn của báo cáo tính theo giá vốn của các phiếu xuất nhập kho (giá vốn hiện tại của sản phẩm) nên khi thay đổi giá vốn thì trường dữ liệu giá vốn trong báo cáo cũng thay đổi theo, mang tính thời điểm
1. Cột tồn kho trên báo cáo khi lọc thời gian quá khứ có phải là tồn quá khứ không?
Không. Tồn kho trên báo cáo sản phẩm bán chạy được tính tại thời điểm tạo báo cáo.
Tại trang chi tiết, có thể ấn vào icon để mở thêm hoặc ẩn bớt cột