Doanh thu theo nhân viên xử lý
Last updated
Last updated
Doanh nghiệp có nhiều nhân viên chốt sale và cần lấy doanh thu tính hoa hồng khích lệ nhân viên? Nhanh.vn cung cấp giải pháp báo cáo doanh thu theo nhân viên để nhà bán thống kê được doanh thu đơn được gắn với các nhân viên, so sánh đối chiếu giữa các nhân viên, giữa các thời điểm khác nhau của cùng 1 nhân viên...
Để xem báo cáo, bạn thao tác tại Báo cáo > Doanh thu > Theo nhân viên hoặc truy cập tại đây.
Giao diện
Báo cáo doanh thu theo thời gian bao gồm bộ lọc và trang chi tiết báo cáo.
Số | Tên | Ý nghĩa |
---|---|---|
1 | Ngày | Ngày bắt đầu của khoảng thời gian lọc(mặc định chọn từ ngày 01 của tháng đến ngày hiện tại của tháng dương lịch) |
2 | Ngày | Ngày kết thúc của khoảng thời gian theo dõi |
3 | Cửa hàng | Chỉ xem báo cáo của một hoặc nhiều cửa hàng được chọn |
4 | Danh mục | Chỉ xem báo cáo của một hoặc nhiều danh mục được chọn |
5 | Kiểu | Chỉ xem báo cáo của một hoặc nhiều kiểu bán, bao gồm bán sỉ, bán lẻ, đơn hàng (bán hàng online) |
6 | Nhân viên | Nhóm nhân viên gắn với báo cáo, bao gồm nhân viên bán hàng, nhân viên thu ngân, nhân viên kỹ thuật |
7 | Nhân viên | Nhân viên cụ thể muốn xem thông tin |
8 | Giờ bắt đầu | Giờ bắt đầu của khoảng thời gian lọc, mặc định là 0h bắt đầu ngày |
9 | Giờ kết thúc | Giờ kết thúc của khoảng thời gian lọc, mặc định là ngay trước 0h ngày tiếp theo |
10 | Phút bắt đầu | Phút bắt đầu của khoảng thời gian lọc, mặc định là 0p bắt đầu giờ đó |
11 | Phút kết thúc | Phút kết thúc của khoảng thời gian lọc, mặc định là ngay trước giờ tiếp theo |
12 | Danh mục nội bộ | Chỉ xem báo cáo của một hoặc nhiều danh mục nội bộ được chọn |
Hệ thống hỗ trợ thao tác xuất excel hoặc in báo cáo tại nút Thao tác.
- Nhanh.vn hỗ trợ mục hoa hồng nhân viên bán hàng để nhà bán cài đặt trích hoa hồng bán hàng, do đó khi chọn nhóm nhân viên bán hàng tại [6], với nhóm nhân viên bán hàng có thêm cột Hoa hồng. - Nhóm nhân viên khác không có cột này. - Chi tiết hoa hồng nhân viên tham khảo [tại đây.](https://manual.nhanh.vn/pos-tinh-nang/gioi-thieu-3/hoa-hong-ban-hang)
Các trường thông tin trên trang chi tiết
STT | Tên | Cách tính | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
2 | Nhân viên | Nhân viên bán hàng | Đối tượng nhân viên gắn với báo cáo, tương tự khi lọc theo nhân viên thu ngân, nhân viên kỹ thuật |
3 | Đơn bán | Số lượng hóa đơn, đơn hàng thành công gắn với nhân viên đó nằm trong khoảng lọc | |
4 | SP bán | Số lượng sản phẩm xuất bán, tính theo phiếu XNK thực tế | |
4A | Đơn đặt | Giá trị toàn bộ đơn hàng ở các trạng thái: Mới, Chờ xác nhận, Đang xác nhận, Đã xác nhận, Đổi kho hàng, Đang đóng gói, Đã đóng gói, Chờ thu gom, Đang chuyển, Thành công | |
5 | Đơn trả | Số lượng hóa đơn, đơn trả hàng thành công gắn với nhân viên đó nằm trong khoảng lọc | |
6 | SP trả | Số lượng sản phẩm nhập lại từ hóa đơn, đơn trả về, tính theo phiếu XNK thực tế | |
7 | Tổng bán | Lấy theo giá trị thành tiền các sản phẩm xuất bán lẻ, sỉ, giao hàng trong khoảng lọc | Giá trị hóa đơn, đơn hàng thành công chưa trừ chiết khấu |
8 | Tổng trả | Lấy theo giá trị thành tiền thực nhập sản phẩm loại nhập lẻ, sỉ, giao hàng trong khoảng lọc | Giá trị hóa đơn, đơn hàng thành công ĐÃ trừ chiết khấu |
9 | Điểm tặng | Điểm tích lũy được trên tổng hóa đơn đơn hàng thành công | |
10 | Điểm sử dụng | Giá trị điểm tích luỹ của khách sử dụng được quy đổi ra tiền | Đây cũng có thể hiểu là chiết khấu, nhưng biểu hiện dưới dạng điểm tích luỹ được quy đổi |
11 | Chiết khấu | Tổng chiết khấu từ hóa đơn đơn hàng gắn với đối tượng nhân viên | Số tiền giảm giá cho khách |
12 | VAT | Giá trị VAT của hóa đơn, đơn hàng | |
13 | BHMR | Giá trị gói Bảo hành mở rộng | |
13A | Phí trả hàng | Khoản chi phí khách bù khi khách trả hàng shop | |
14 | Doanh thu | Doanh thu [14] = [7] - [8] - [10] - [11] + [13A] | Tổng giá trị hàng bán thu về sau khi đã trừ đi các khoản chiết khấu, tiêu điểm chưa tính VAT |
14A | Doanh thu + VAT | Doanh thu + VAT [14A] = [14] + [12] | Khoản doanh thu tính cả VAT |
15 | Hoa hồng | Hoa hồng nhân viên bán hàng, tính theo các chương trình hoa hồng đã cài | |
16 | Giá vốn | Bình quân gia quyền giữa các lần nhập | Tổng giá vốn của sản phẩm đã bán trong đơn |
Lợi nhuận | Doanh thu[14]- Giá vốn[16] | Số tiền từ bán hàng thu về được sau khi đã trừ đi chi phí nhập hàng | |
Số lượng sản phẩm TB | [4] / [3] | Tỷ lệ sản phẩm trên mỗi đơn | |
Tổng bán bình quân TCK | [7] / [3] | Trung bình giá trị bán trước chiết khấu trên mỗi đơn | |
Doanh thu trung bình | [14] / [3] | Trung bình doah thu mỗi đơn | |
Giảm giá trung bình | [11] / [3] | Trung binh số tiền giảm giá trên mỗi đơn | |
Doanh thu TB/sản phẩm | [14] / [4] | Trung bình doanh thu mỗi sản phẩm |
Lưu ý:
Mặc định nhân viên được phân quyền báo cáo này chỉ nhìn thấy doanh thu của chính nhân viên đó, nếu bạn muốn cho nhân viên xem toàn bộ doanh thu của các nhân viên khác thì vào Phân quyền nhân viên tab Quyền xem dữ liệu để bật cài đặt "Báo cáo doanh thu theo nhân viên".
Cột hoa hồng nhân viên chỉ tính cho đối tượng nhân viên bán hàng.
Khi đơn hàng thành công ghi nhận doanh thu; giá vốn tính theo giá vốn sản phẩm tại thời điểm đơn thành công (bắt theo các phiếu sản phẩm xuất nhập kho).
Khi có thay đổi giá nhập trên các phiếu nhập kho quá khứ và bấm tính lại giá vốn, giá vốn sản phẩm trên bao cáo sẽ thay đổi theo đối với cả sản phẩm thành công khi có hoặc chưa có giá vốn.
Tham khảo thông tin thay đổi giá vốn tại đây.
Ngày 21/03 phát sinh tạo 1 đơn hàng thành công, đơn chưa có giá vốn do nhập kho tồn đầu chưa điền giá. Sau khi đơn thành công, shop cập nhật giá nhập lại trên phiếu nhập kho sản phẩm > bấm tính lại giá vốn.
Khi đơn thành công, báo cáo không có giá vốn do sản phẩm nhập kho không có giá
Sau khi điền lại giá và tính lại giá vốn, giá vốn trên báo cáo nhận theo giá vốn sản phẩm hiện tại.
Tại trang chi tiết, có thể ấn vào icon để mở thêm hoặc ẩn bớt cột