Đơn hàng Theo nhân viên xử lý
Last updated
Last updated
Báo cáo này thống kê số lượng, giá trị đơn tạo, đơn chuyển hoàn hay đơn thành công theo nhân viên xử lý. Người dùng có thể dựa vào báo cáo này để xác định tổng doanh thu hay lợi nhuận của đơn hàng theo từng nhân viên, với những doanh nghiệp có tính thưởng phạt theo doanh số đơn hàng cho nhân viên xử lý thì báo cáo này là một trong những nguồn để nhà quản lý dựa vào
Để xem báo cáo bạn truy cập vào Báo cáo > Đơn hàng > Theo nhân viên xử lý
Số | Tên | Ý nghĩa |
---|---|---|
1 | Chế độ xem | Có 3 chế độ xem báo cáo này:Ngày tạo (ngày tạo nằm trong khoảng thời gian bộ lọc) hoặc Ngày gửi HVC (ngày gửi HVC nằm trong khoảng thời gian bộ lọc) hoặc Ngày thành công (ngày thành công nằm trong khoảng thời gian bộ lọc) |
2 | Thời gian | Khoảng thời gian lọc(mặc định chọn từ ngày 01 của tháng đến ngày hiện tại của tháng dương lịch) |
3 | Cửa hàng | Chỉ xem báo cáo của một hoặc nhiều cửa hàng được chọn |
4 | Danh mục | Xem dữ liệu báo cáo theo một danh mục được chọn |
5 | Loại xem báo cáo | Xem dữ liệu báo cáo theo 1 trong 4 cách: xem theo người tạo/người xác nhận/người đóng gói/nhân viên bán hàng |
6 | Danh mục nội bộ | Xem dữ liệu báo cáo theo một danh mục nội bộ được chọn |
7 | Trạng thái | Xem dữ liệu báo cáo theo những đơn có trạng thái đơn được chọn |
8 | Nhân viên | Xem dữ liệu báo cáo theo những đơn có tên nhân viên xử lý được tìm kiếm, nhân viên tương ứng với chức danh ở loại xem báo cáo (5) |
9 | Nguồn đơn hàng | Xem dữ liệu báo cáo theo những đơn có nguồn đơn hàng được chọn |
10 | Kênh bán hàng | Xem dữ liệu báo cáo theo những đơn thuộc kênh bán hàng được chọn |
11 | Hãng vận chuyển | Xem dữ liệu báo cáo theo những đơn thuộc hãng vận chuyển được chọn |
Có 4 loại xem báo cáo:
Theo người tạo
Theo người xác nhận
Theo người in phiếu gửi
Theo nhân viên bán hàng
Bảng thống kê chi tiết đều gồm các cột dữ liệu sau:
STT | Tên | Cách tính | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
1 | Nhân viên | Tên nhân viên | |
2 | Tổng đơn | Bao gồm tổng số lượng đơn, số lượng sản phẩm và giá trị đơn hàng được tạo | |
3 | Thành công | Bao gồm tổng số lượng đơn, số lượng sản phẩm và giá trị đơn hàng thành công | |
4 | Chuyển hoàn | Bao gồm tổng số lượng đơn, số lượng sản phẩm và giá trị đơn hàng chuyển hoàn | |
5 | Hủy | Bao gồm tổng số lượng đơn, số lượng sản phẩm và giá trị đơn hàng hủy | |
6 | Phí VC | Tổng phí vận chuyển HVC báo của các đơn hàng tương ứng | |
7 | Phí thu tiền hộ | Tổng phí thu tiền hộ của các đơn hàng tương ứng | |
8 | Phí bảo hiểm | Tổng phí bảo hiểm của các đơn hàng tương ứng | |
9 | Phí thu khách | Tổng phí ship shop thu của khách | |
10 | Phí chuyển hoàn | Tổng phí chuyển hoàn thu của khách | |
11 | Chiết khấu | Tổng chiết khấu đơn hàng tương ứng | |
12 | Đặt cọc | Tổng đặt cọc của đơn hàng tương ứng | |
13 | Chuyển khoản | Tổng số tiền chuyển khoản của đơn hàng tương ứng | |
14 | Tổng thu | =Tổng giá trị đơn tạo - đơn chuyển hoàn - đơn hủy - phí vận chuyển - phí thu tiền hộ - phí bảo hiểm + phí thu khách - phí chuyển hoàn - đặt cọc - chuyển khoản | Tổng số tiền thu về |
Ở đây có ví dụ về báo cáo đơn hàng theo nhân viên tạo từ ngày 01/02/2023-23/02/2023 được xem theo loại Ngày tạo
Ví dụ với nhân viên Lam Diệp tạo được 208 đơn gồm 213 sản phẩm với tổng giá trị là 52.007.000 trong đó:
Có 10 đơn thành công (11 sản phẩm) với tổng giá trị là 3.055.000
Có 3 đơn hủy (4 sản phẩm) với tổng giá trị là 942.000
Với tổng phí vận chuyển là 42.100, tổng phí thu khách là 58.200, tổng chiết khấu là 25.000 và tổng chuyển khoản là 49.300.000
Tổng thu của nhân viên này là 1.781.100
Để xem chi tiết danh sách đơn hàng, người xem có thể ấn trực tiếp vào số liệu màu xanh ở từng cột. Khi đó giao diện sẽ có dạng như sau:
Báo cáo không tính các đơn trả hàng
Doanh thu đơn hàng không ghi nhận sản phẩm quà tặng
Lọc theo ngày: chỉ áp dụng cho lọc nhân viên bán hàng. Mặc định lọc theo ngày tạo.
Chú ý
Chuyển hoàn: Đơn đang hoàn + Đơn đã hoàn + đơn xác nhận hoàn.
Hủy: Đơn hệ thống hủy + Đơn khách hủy + Hãng vận chuyển hủy.
Cột SP: Là số lượng loại sản phẩm đã bán ra.
Cột SLSP: Là tổng số lượng sản phẩm đã bán ra.
Cột Chiết khấu = Chiết khấu tổng đơn - Chiết khấu đơn hủy.
Cột Doanh thu = Giá trị đơn - Chiết khấu.
Cột Phí vận chuyển(PVC) = PVC tổng đơn - PVC đơn hủy .
Cột Phí thu hộ(PTH) = PTH tổng đơn - PVC đơn hủy
Cột Phí ship báo khách(PTCK) = PTCK tổng đơn - PTCK đơn hủy
Cột Đặt cọc(ĐC) = ĐC tổng đơn - ĐC đơn hủy
Cột Chuyển khoản(CK) = CK tổng đơn - CK đơn hủy
Cột Tỉ lệ(Chuyển hoàn) = (Tổng đơn đang hoàn + đã hoàn ) / tổng đơn * 100
Hiện trong báo cáo, Phí vận chuyển, phí thu khách, chiết khấu và chuyển khoản không tính những đơn hủy