Tổng hợp chi phí
Tổng quan về Báo cáo tổng hợp chi phí sàn TMĐT
Bên cạnh tính năng Báo cáo tài chính sàn TMĐT (Shopee, Tiktok, Lazada) Nhanh.vn đã cho ra mắt trước đó, hiện nay Nhanh.vn đã cung cấp thêm giải pháp Báo cáo tổng hợp đa sàn và tài chính hỗ trợ nhà bán hàng thống kê được dữ liệu của các gian hàng TMĐT kết nối với Nhanh nhằm:
Tổng hợp: tổng đơn, tổng doanh thu, tổng chi phí trả sàn, chi phí khác, tổng lợi nhuận của cả 3 sàn Shopee, Tiktok và Lazada.
So sánh doanh thu, lợi nhuận giữa các sàn.
Tổng hợp lợi nhuận bán hàng của từng gian hàng, từng sàn.
Hỗ trợ phân tích tổng đơn, giá vốn của ba sàn Shopee, Tiktok, Lazada.
Hỗ trợ khai báo các loại chi phí khác như: chi phí trả lương, thuế, đóng gói, internet, điện nước, chi phí marketing,...
Tổng hợp tài chính năm của ba sàn Tiktok, Shopee, Lazada theo phần trăm và theo số tiền một cách rõ ràng, chi tiết giúp nhà bán hàng đưa ra các chính sách bán hàng trên sàn phù hợp.
Báo cáo tổng hợp tài chính
Link báo cáo, người dùng truy cập tại đây
Nhập dữ liệu vào báo cáo
Để hệ thống có thông tin tạo báo cáo, bạn cần nhập đủ các dữ liệu liên quan. Dữ liệu tạo báo cáo hoàn toàn được lấy tự động từ sàn TMĐT (Shopee, Tiktok, Lazada) và một số dữ liệu khác doanh nghiệp tải lên, Nhanh sẽ hỗ trợ thống kê và tính toán các chỉ số.
Nhập dữ liệu các loại chi phí
Đối với doanh nghiệp có phát sinh thêm các loại chi phí khác như: chi phí thuê mặt bằng, trả lương cho nhân viên, chi phí đóng gói, điện nước, internet, chi phí marketing (chụp ảnh media, tiền quảng cáo, thuê KOL, thuê host live,.....). Bạn vui lòng thêm mới các loại chi phí tại nút màu xanh xem chi tiết
Bước 1: Tại mục đơn hàng -> Chọn Tài chính sàn TMĐT -> Chọn Tổng hợp chi phí Bước 2: Tại màn hình báo cáo tổng quan -> Chọn xem chi tiết
Bước 3: Lọc theo tháng mà bạn muốn thêm chi phí. Sau đó bạn hãy điền thêm các loại chi phí khác mà doanh nghiệp của bạn phải chi trả. Sau khi điền xong hãy nhấn vào Lưu để xem báo cáo.
Ví dụ nhập dữ liệu các chi phí
Tại chi phí shop phải trả, shop của bạn đang mất các khoản phí (Giá vốn, Chi phí đóng gói, Tiền thuê mặt bằng) và chi phí Marketing gồm (thuê KOC, chụp ảnh media, chạy quảng cáo) bạn có thể khai báo như sau:
Bước 1: Lọc tháng mà bạn muốn thêm chi phí
Bước 2: Thêm chi phí, nhấn Lưu
Bước 3: Hệ thống sẽ tự động cập nhật chi phí và tính lại lợi nhuận mà shop của bạn nhận được
Lưu ý: Nhanh cũng gợi ý một số cách đặt tên và khai báo chi phí, bạn có thể xem dữ liệu mẫu tại trang chi tiết -> Chọn thao tác -> Chọn xem dữ liệu mẫu.
Xem báo cáo
Bộ lọc báo cáo
Số | Tên | Ý nghĩa |
---|---|---|
1 | Xem dữ liệu | Chọn kiểu xem dữ liệu theo ngày tạo hoặc theo ngày thành công |
2 | Doanh nghiệp | Chọn doanh nghiệp muốn xem báo cáo trong trường hợp bạn có nhiều hơn 1 doanh nghiệp trên Nhanh |
3 | Sàn | Chọn một hoặc nhiều sàn gắn với Nhanh mà bạn muốn xem báo cáo |
4 | Gian hàng | Chọn một hoặc nhiều gian gắn với Nhanh mà bạn muốn xem báo cáo |
5 | Thời gian | Khoảng thời gian lọc báo cáo |
Tổng hợp chi tiết
Tên gọi | Cách tính | Ý nghĩa |
---|---|---|
Số đơn | +) Đơn theo ngày tạo: Số đơn = đơn đặt - hoàn huỷ +) Đơn theo ngày thành công: Số đơn = đơn thành công | Tổng số đơn khách đặt hàng trong khoảng lọc và giá trị |
Doanh thu | Doanh thu = giá sản phẩm sau giảm giá * số lượng + sàn trợ giá sản phẩm | Tổng doanh thu của đơn hàng sau chiết khấu cộng giá trị sàn trợ giá sản phẩm |
Chi phí trả sàn | Tổng các loại chi phí sàn thu của nhà bán hàng | Tổng các loại chi phí sàn thu của nhà bán hàng |
Chi phí khác | Tổng các chi phí nhà bán hàng đã khai báo, thêm mới như ( giá vốn, tiền thuê nhà, trả lương,chi phí đóng gói,...) | Tổng các loại chi phí shop phải trả |
Lợi nhuận | Lợi nhuận = doanh thu - chi phí trả sàn- chi phí khác | Tổng lợi nhuận của shop trong khoảng lọc |
So sánh doanh thu với chi phí
Nhanh.vn hỗ trợ so sánh chi phí, doanh thu đơn hàng của các sàn Tiktok, Shopee, Lazada trong khoảng thời gian chọn nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan nhất về doanh thu, chi phí giúp bạn dễ dàng so sánh sự chênh lệch giữa doanh thu, chi phí của các sàn để đưa ra chiến lược bán hàng trên sàn một cách hiệu quả.
Lợi nhuận
Tên gọi | Cách tính | Ý nghĩa |
---|---|---|
Sàn TMĐT | Các sàn TMĐT mà doanh nghiệp đã kết nối trên Nhanh | |
Shop ID/Tên gian hàng | Các gian hàng của từng sàn mà doanh nghiệp đã kết nối trên Nhanh | |
Số đơn | +) Đơn theo ngày tạo: Số đơn = đơn đặt - hoàn huỷ +) Đơn theo ngày thành công: Số đơn = đơn thành công | Tổng số đơn khách đặt hàng trong khoảng lọc và giá trị |
Doanh thu | Doanh thu = giá sản phẩm sau giảm giá * số lượng + sàn trợ giá sản phẩm | Tổng doanh thu của từng gian hàng |
% Doanh thu | % Doanh thu của một gian = Doanh thu của một gian /Tổng doanh thu của 1 sàn | Tỷ lệ doanh thu của gian hàng so với toàn sàn |
Chi phí trả sàn | Tổng các loại chi phí sàn thu của nhà bán hàng | Tổng các loại chi phí sàn thu của nhà bán hàng |
% chi phí | % chi phí = Phí trả sàn/ doanh thu | Tỷ lệ chi phí so với doanh thu |
Lợi nhuận | Lợi nhuận = doanh thu - chi phí trả sàn- chi phí khác | Tổng lợi nhuận của shop trong khoảng lọc |
% Lợi nhuận | % Lợi nhuận = Lợi nhuận /Doanh thu | Tỷ lệ lợi nhuận so với doanh thu |
Đơn hàng/Giá vốn
Nhanh.vn hỗ trợ so sánh đơn hàng, giá vốn của các sàn Tiktok, Shopee, Lazada trong khoảng thời gian chọn nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan nhất về số tiền vốn và tổng lượng đơn thu về trên từng sàn
Báo cáo tổng hợp chi tiết các loại chi phí
Đơn + Doanh thu
Tên gọi | Cách tính | Ý nghĩa |
---|---|---|
Lợi nhuận | Lợi nhuận = Tiền hàng + sàn trợ giá - chi phí | Lợi nhuận của doanh nghiệp |
Đơn đặt /đơn thành công | +) Theo ngày tạo: Đơn đặt = Đơn đặt - hoàn huỷ +) Theo ngày thành công: Đơn thành công | Tổng đơn khách hàng đặt trong khoảng thời gian lọc và giá trị |
Tiền hàng | Tiền hàng = giá sản phẩm sau giảm giá * số lượng | Giá trị sản phẩm sau chiết khấu |
Tổng giá trị /đơn | Tổng giá trị /đơn = Tiền hàng / số đơn | Giá trị trung bình của một đơn hàng |
Shop giảm giá (voucher tích luỹ) | Voucher của shop trợ giá cho tổng giá trị hoá đơn | |
Giảm giá từ sàn | Sàn giảm giá sản phẩm | |
Tiền hàng phải thu | Tiền hàng phải thu = tiền hàng + sàn trợ giá - phí trả sàn + chênh lệch vận chuyển | Tiền hàng phải thu |
Tiền sàn trả | Tiền sàn đã thanh toán cho shop |
Phí trả sàn
Tên gọi | Cách tính | Ý nghĩa |
---|---|---|
Phí thanh toán | Phí thanh toán = 2,5% giá trị đơn hàng | Phí áp dụng trên mỗi đơn hàng thành công trên sàn |
Phí cố định (giao dịch) | Phí cố định = 2,5 % giá trị đơn hàng | Phí hoa hồng cố định áp dụng cho tất cả các giao dịch, dịch vụ phát sinh thành công của người bán trên sàn: đơn hàng đã giao, đơn trả hàng hoàn tiền được chấp nhận |
Phí dịch vụ (Phí SFP) | Phí bán hàng trên Shopee mà người bán thanh toán cho Shopee khi tham gia Chương trình Hoàn Xu Xtra và/hoặc Gói Miễn Phí Vận Chuyển Freeship Xtra và/hoặc Freeship Xtra Plus | |
Chênh phí vận chuyển | Chênh phí vận chuyển = phí vận chuyển người mua trả - phí vận chuyển thực tế | Nếu phần phí chênh lệch <0 thì người bán chịu thêm phí ( màu đỏ). Nếu > 0 thì người bán được nhận thêm phí ( màu xanh) |
Phí hoàn hàng | Chi phí hoàn hàng | |
Hoa hồng liên kết | Chi phí trả cho KOL khi đơn hàng được bán trên link bio của KOL | |
Phí hoa hồng liên kết Tiktok shop | 2% giá trị đơn hàng (sau VAT) | Phí hoa hồng cố định được tính khi đơn hàng được giao thành công cho người mua |
Phí quảng cáo /tiếp thị | Phí quảng cáo = phí khuyến mãi mã giảm giá + phí khuyến mãi flexi combo+ phí tài trợ hiển thị sản phẩm + phí quảng cáo tiếp thị liên kết + phí dịch vụ chương trình freeship max + phí dịch vụ chương trình khuyến mãi max | Chi phí quảng cáo /tiếp thị khi chạy các chiến dịch, sử dụng dịch vụ chương trình freeship max và khuyến mãi max trên lazada |
Phí vận chuyển và FBL | Phí vận chuyển và FBL = Phí vận chuyển NBH + Hoàn PVC Lazada hỗ trợ + Phí FBL | Chi phí vận chuyển và FBL trên Lazada |
Chi phí khác
Tên gọi | Cách tính | Ý nghĩa |
---|---|---|
Chi phí khác | Chi phí nhà bán hàng đã khai báo, thêm mới như ( giá vốn, tiền thuê nhà, trả lương,chi phí đóng gói,...) |
Tài chính năm
Tổng hợp tài chính năm của ba sàn Tiktok, Shopee, Lazada theo phần trăm và theo số tiền một cách rõ ràng, chi tiết giúp nhà bán hàng đưa ra các chính sách bán hàng trên sàn phù hợp.
Bộ lọc
Số | Tên | Ý nghĩa |
---|---|---|
1 | Xem dữ liệu | Chọn kiểu xem dữ liệu theo ngày tạo hoặc theo ngày thành công |
2 | Doanh nghiệp | Chọn doanh nghiệp muốn xem báo cáo trong trường hợp bạn có nhiều hơn 1 doanh nghiệp trên Nhanh |
3 | Sàn | Chọn một hoặc nhiều sàn gắn với Nhanh mà bạn muốn xem báo cáo |
4 | Dữ liệu | Xem báo cáo theo Tất cả ( % và số tiền), Số tiền, Theo phần trăm (%) |
5 | Thời gian | Khoảng thời gian lọc báo cáo, từ tháng nào đến tháng nào |
Dữ liệu báo cáo
Đơn và doanh thu
Tên gọi | Cách tính | Ý nghĩa |
---|---|---|
Đơn đặt /Đơn thành công | +) Theo ngày tạo: Đơn đặt = Đơn đặt - hoàn huỷ +) Theo ngày thành công: Đơn thành công | Tổng đơn khách hàng đặt trong khoảng thời gian lọc và giá trị |
Tổng doanh thu | Doanh thu = giá sản phẩm sau giảm giá * số lượng + sàn trợ giá sản phẩm | Tổng doanh thu của shop |
Tăng trưởng doanh thu | Tăng trưởng doanh thu = doanh thu tháng sau - doanh thu tháng trước | Màu đỏ là doanh thu giảm Màu xanh là doanh thu tăng |
Chi phí
Tên gọi | Cách tính | Ý nghĩa |
---|---|---|
Tổng chi phí | Tổng phí = phí trả sàn + chi phí khác | Tổng chi phí shop phải chịu |
Lợi nhuận
Tên gọi | Cách tính | Ý nghĩa |
---|---|---|
Tổng lợi nhuận | Lợi nhuận = Tiền hàng + sàn trợ giá - tổng chi phí | Tổng lợi nhuận mà shop nhận về |
Tỷ suất lợi nhuận | Tỷ suất lợi nhuận /doanh thu |
Phí trả sàn
Tên gọi | Cách tính | Ý nghĩa |
---|---|---|
Phí thanh toán | Phí thanh toán = 2,5% giá trị đơn hàng | Phí áp dụng trên mỗi đơn hàng thành công trên sàn |
Phí cố định (giao dịch) | Phí cố định = 2,5 % giá trị đơn hàng | Phí hoa hồng cố định áp dụng cho tất cả các giao dịch, dịch vụ phát sinh thành công của người bán trên sàn: đơn hàng đã giao, đơn trả hàng hoàn tiền được chấp nhận |
Phí dịch vụ (Phí SFP) | Phí bán hàng trên Shopee mà người bán thanh toán cho Shopee khi tham gia Chương trình Hoàn Xu Xtra và/hoặc Gói Miễn Phí Vận Chuyển Freeship Xtra và/hoặc Freeship Xtra Plus | |
Chênh phí vận chuyển | Chênh phí vận chuyển = phí vận chuyển người mua trả - phí vận chuyển thực tế | Nếu phần phí chênh lệch <0 thì người bán chịu thêm phí ( màu đỏ). Nếu > 0 thì người bán được nhận thêm phí ( màu xanh) |
Phí hoàn hàng | Chi phí hoàn hàng | |
Hoa hồng liên kết | Chi phí trả cho KOL khi đơn hàng được bán trên link bio của KOL | |
Phí hoa hồng liên kết Tik Tok shop | 2% giá trị đơn hàng (sau VAT) | Phí hoa hồng cố định được tính khi đơn hàng được giao thành công cho người mua |
Phí quảng cáo /tiếp thị | Phí quảng cáo = phí khuyến mãi mã giảm giá + phí khuyến mãi flexi combo+ phí tài trợ hiển thị sản phẩm + phí quảng cáo tiếp thị liên kết + phí dịch vụ chương trình freeship max + phí dịch vụ chương trình khuyến mãi max | Chi phí quảng cáo /tiếp thị khi chạy các chiến dịch, sử dụng dịch vụ chương trình freeship max và khuyến mãi max trên lazada |
Phí vận chuyển và FBL | Phí vận chuyển và FBL = Phí vận chuyển NBH + Hoàn PVC Lazada hỗ trợ + Phí FBL | Chi phí vận chuyển và FBL trên Lazada |
Last updated