Theo nhân viên
Last updated
Last updated
Báo cáo nhằm giúp người dùng theo dõi và quản lý thông tin về Doanh thu, lợi nhuận của riêng hoạt động bán lẻ với chi tiết về hóa đơn, tổng bán, tổng trả, thực thu theo từng nhân viên, từng người lập hóa đơn hoặc từng thu ngân
Để xem báo cáo, truy cập Báo cáo > Bán lẻ > Nhân viên
Số | Tên | Ý nghĩa |
---|---|---|
1 | Ngày | Ngày bắt đầu và kết thúc của khoảng thời gian lọc(mặc định chọn từ ngày 01 của tháng đến ngày hiện tại của tháng dương lịch) |
2 | Cửa hàng | Chỉ xem báo cáo của các hóa đơn có một hoặc nhiều cửa hàng được chọn |
3 | Giờ | Giờ bắt đầu và giờ kết thúc của khoảng thời gian lọc |
4 | Phút | Phút tương ứng với bộ lọc giờ bắt đầu và giờ kết thúc của bộ lọc[3] |
5 | Loại xem | Xem báo cáo theo nhân viên thu ngân hoặc theo nhân viên bán hàng |
6 | Nhân viên | Chỉ xem báo cáo theo tên nhân viên được chọn |
Báo cáo còn có nút kiểm kê tiền mặt giúp doanh nghiệp kiểm kê lại số lượng loại tiền thực tế có khớp với tổng thu về không
STT | Tên | Định nghĩa | Các tính |
---|---|---|---|
1 | STT | Số thứ tự | |
2 | Nhân viên | Tên nhân viên | |
3 | Hóa đơn bán | Số lượng hóa đơn bán được tạo ra trong khoảng thời gian lọc | |
4 | Tổng sản phẩm | Số lượng sản phẩm trong các hóa đơn | Tổng số sản phẩm đã được bán |
5 | Tổng bán | Doanh số của các đơn bán | Số lượng bán x giá bán |
6 | Hóa đơn trả | Số lượng hóa đơn được trả lại trong khoảng thời gian lọc | |
7 | Tổng trả theo Người lập phiếu | Giá trị hóa đơn trả lại có người tạo hóa đơn là nhân viên đang xem | |
8 | Tổng trả theo Thu ngân | Giá trị hóa đơn trả lại có thu ngân là nhân viên đang xem | |
9 | Phí trả hàng | Phí trả hàng của các đơn bị trả lại | Số tiền điền vào ô phí trả hàng khi tạo phiếu trả hàng |
10 | VAT | Thuế giá trị gia tăng | Giá bán sản phẩm x % VAT (Nếu sản phẩm có VAT) |
11 | Chuyển khoản | Khách thanh toán bằng hình thức chuyển khoản | Chuyển khoản của đơn bán - chuyển khoản của đơn trả |
12 | Quẹt thẻ | Khách thanh toán bằng hình thức quẹt thẻ | Quẹt thẻ của đơn bán - chuyển khoản của đơn trả |
13 | Tiêu điểm | Số tiền quy đổi từ điểm khách sử dụng để thanh toán | Số tiền quy đổi dựa trên Tỉ lệ tiêu điểm đã cài |
14 | Chiết khấu | Số tiền giảm giá của các hóa đơn | Chiết khấu theo đơn, tùy thuộc vào chương trình khuyến mãi |
15 | Thực thu 1 | Khách thanh toán bằng hình thức tiền mặt với loại xem tính theo người lập phiếu | = Tổng bán[5] - Tổng trả theo Người lập phiếu[7] - Chuyển khoản[11] - Quẹt thẻ[11] - Tiêu điểm[13] - Chiết khấu[14] |
16 | Thực thu 2 | Khách thanh toán bằng hình thức tiền mặt với loại xem tính theo thu ngân | = Tổng bán[5] - Tổng trả theo Thu ngân[8] - Chuyển khoản[11] - Quẹt thẻ[11] - Tiêu điểm[13] - Chiết khấu[14] |
17 | Doanh thu theo người lập phiếu | Doanh thu ghi nhận thông qua việc xuất bán hàng hoá cho khách hàng với loại xem theo người lập phiếu | = Tổng bán[5] - Tổng trả theo Người lập phiếu[7] - Tiêu điểm[13] - Chiết khấu[14] |
18 | Doanh thu theo người lập phiếu | Doanh thu ghi nhận thông qua việc xuất bán hàng hoá cho khách hàng với loại xem theo thu ngân | = Tổng bán[5] - Tổng trả theo Thu ngân[8] - Tiêu điểm[13] - Chiết khấu[14] |
19 | Giá vốn | Giá vốn của sản phẩm trên các lần nhập | Bình quân gia quyền giữa các lần nhập |
20 | Lợi nhuận | Số tiền thu được sau khi trừ đi các chi phí | = Doanh thu theo người lập phiếu[17] - giá vốn[19] |
Số liệu ở cột dữ liệu thực thu 1 và thực thu 2 bao gồm cả những khách còn công nợ (do thực tế chỉ lấy doanh thu trừ đi chuyển khoản và quẹt thẻ)
Ví dụ: Người xem có thể ấn trực tiếp vào dữ liệu màu xanh tại cột Nhân viên để xem chi tiết danh sách các phiếu hóa đơn. Khi đó giao diện sẽ như thế này:
Báo cáo hoàn toàn có thể xem được các hóa đơn trả lại, người dùng nhấn trực tiếp vào cột dữ liệu Trả lại theo thu ngân để xem đơn trả hàng Ngoài ra để xem các hóa đơn có chuyển khoản hoặc chiết khấu, người dùng cũng nhấn trực tiếp vào cột dữ liệu tương ứng
Giá vốn báo cáo bán lẻ lấy theo giá vốn tại thời điểm hiện tại
Nếu như sản phẩm chưa có giá vốn thì khi có khách hàng mua hàng báo cáo vẫn ghi nhận giá vốn sản phẩm là 0, nếu sau đó có thay đổi giá vốn thì báo cáo sẽ lấy theo giá vốn thời điểm hiện tại (tức sau khi đã thay đổi giá vốn)
Nếu như sản phẩm đã có giá vốn thì khi có khách hàng mua hàng báo cáo ghi nhận giá vốn đó của sản phẩm luôn, nếu sau đó có thay đổi giá vốn thì báo cáo sẽ lấy theo giá vốn thời điểm hiện tại (tức sau khi đã thay đổi giá vốn)
Trả theo người lập phiếu là những hóa đơn trả lại có tên người tạo là nhân viên ở dòng hàng ngang tương ứng
Trả theo thu ngân là những hóa đơn trả lại có thu ngân là nhân viên ở dòng hàng ngang tương ứng (thường thì thu ngân sẽ lấy theo thu ngân của hóa đơn gốc chưa trả)