Đơn hàng Đơn tạo
Báo cáo này thống kê lượng đơn tạo ra và lượng đơn thành công theo từng ngày/tháng tạo đơn. Báo cáo này lọc đơn hàng tính theo ngày tạo đơn (tức là số lượng đơn thành công cũng lấy theo dòng ngày tháng tạo đơn) nên sẽ không khớp với báo cáo doanh thu (tính theo ngày thành công của đơn). Báo cáo giúp người dùng kiểm soát và quản lý được số lượng và trạng thái hiện tại của đơn tạo trong một ngày cụ thể
Tổng quan báo cáo
Bộ lọc báo cáo
Số | Tên | Ý nghĩa |
---|---|---|
1 | Chế độ xem | Có 2 chế độ xem báo cáo này:Ngày tạo (tất cả số lượng đơn được tạo ) và Ngày gửi hãng vận chuyển (lượng đơn đã được gửi qua hãng vận chuyển) |
2 | Loại xem | Xem báo cáo theo dữ liệu từng ngày hay từng tháng |
3 | Thời gian | Khoảng thời gian lọc(mặc định chọn từ ngày 01 của tháng đến ngày hiện tại của tháng dương lịch) |
4 | Cửa hàng | Chỉ xem báo cáo của một hoặc nhiều cửa hàng được chọn |
5 | Danh mục | Xem dữ liệu báo cáo theo một danh mục được chọn |
6 | Danh mục nội bộ | Xem dữ liệu báo cáo theo một danh mục nội bộ được chọn |
7 | Thành phố | Xem dữ liệu báo cáo theo những đơn có địa chỉ thuộc thành phố được chọn |
8 | Loại đơn | Xem dữ liệu báo cáo theo những đơn có loại đơn được chọn |
9 | Loại kết nối | Xem dữ liệu báo cáo theo những đơn có loại kết nối vận chuyển là qua Nhanh hay tự kết nối |
10 | Trạng thái | Xem dữ liệu báo cáo theo những đơn có trạng thái đơn được chọn |
11 | Quận huyện | Xem dữ liệu báo cáo theo những đơn có địa chỉ thuộc quận huyện được chọn và tương ứng với bộ lọc thành phố (7) |
12 | Kênh bán hàng | Xem dữ liệu báo cáo theo những đơn thuộc kênh bán hàng được chọn |
13 | Hãng vận chuyển | Xem dữ liệu báo cáo theo những đơn thuộc hãng vận chuyển được chọn |
14 | Fanpage | Xem dữ liệu báo cáo theo những đơn thuộc fanpage được chọn |
15 | Nguồn đơn hàng | Xem dữ liệu báo cáo theo những đơn có nguồn đơn hàng được chọn |
16 | Seller | Xem dữ liệu báo cáo theo những đơn có seller được chọn |
17 | Gửi HVC | Xem dữ liệu báo cáo theo những đơn đã gửi HVC hay chưa |
Báo cáo cột và báo cáo đường
Biểu đồ bao gồm 2 phần:
Phần biểu đồ cột màu xanh: Thể hiện doanh thu của tổng đơn tạo trong từng ngày
Phần biểu đồ đường màu đỏ: Thể hiện số lượng đơn tạo trong từng ngày
Thống kê chi tiết
Báo cáo gồm 2 phần: Đơn tạo và Đơn thành công
Đơn tạo theo ngày: tất cả đơn được tạo trong ngày, kể cả đơn đã huỷ
Đơn tạo theo ngày đã thành công: các đơn được tạo từ ngày tương ứng, đã được chuyển trạng thái thành công -> khác với cột Doanh thu đơn thành công của Báo cáo doanh thu
Phần đơn tạo
STT | Tên | Cách tính | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
1 | Đơn | Tổng số đơn tạo trong từng ngày | |
2 | SLSP | Tổng số lượng sản phẩm trong đơn tạo từng ngày | |
3 | Phí trả HVC | = Phí vận chuyển + Phí COD + Phí vượt cân | Tống số tiền trả lại HVC theo đơn tạo tương ứng từng ngày |
4 | Doanh thu | Giá trị hàng bán(chưa bao gồm phí ship báo khách) | Tổng doanh thu theo đơn tạo tương ứng từng ngày |
5 | Trung bình | = Tổng doanh thu/Tổng số đơn | Trung bình doanh thu đơn tạo tương ứng từng ngày |
6 | Giá vốn | Tổng giá vốn của sản phẩm trong đơn tạo tương ứng từng ngày | |
7 | Lợi nhuận | =Tổng doanh thu - Tổng giá vốn | Lợi nhuận thu về theo từng ngày |
8 | Chuyển khoản | Tổng số tiền chuyển khoản theo đơn tạo tương ứng từng ngày | |
9 | Đặt cọc | Tổng số tiền đặt cọc theo đơn tạo tương ứng từng ngày |
Ví dụ
Tại mỗi ngày, người dùng có thể nhấn trực tiếp vào dữ liệu màu xanh ở cột Đơn để xem danh sách tổng số đơn tạo tương ứng ngày đó. Khi đó, giao diện danh sách như sau:
Cụ thể, ngày 01/02 có tổng 9 đơn được tạo với số lượng sản phẩm là 11 với
Doanh thu = 21.050.000
Trung bình doanh thu = 21.050.000/9 = 2.338.889
Giá vốn = 17.276.824
Lợi nhuận = Doanh thu - Giá vốn = 21.050.000 - 17.276.824 = 3.773.176
Phần đơn thành công
STT | Tên | Cách tính | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
1 | Đơn | Tổng số đơn tạo trong từng ngày | |
2 | SLSP | Tổng số lượng sản phẩm trong đơn tạo từng ngày | |
3 | Phí trả HVC | Tống số tiền trả lại HVC theo đơn tạo tương ứng từng ngày | |
4 | Phí ship báo khách | Tổng số tiền ship báo khách trả theo đơn tạo tương ứng từng ngày | |
5 | Chênh phí | = Phí báo khách - Phí trả HVC | Tổng số tiền chênh giữa phí trả HVC và phí ship báo khách |
6 | Doanh thu | Giá trị hàng bán(chưa bao gồm phí ship báo khách) | Tổng doanh thu theo đơn tạo tương ứng từng ngày |
7 | Giá vốn | Tổng giá vốn của sản phẩm trong đơn tạo tương ứng từng ngày | |
8 | Lợi nhuận | =Tổng doanh thu - Tổng giá vốn | Lợi nhuận thu về theo từng ngày |
9 | CRV(Tỷ lệ chuyển đổi) | = Số đơn tạo theo ngày đã thành công / Số đơn tạo theo ngày | Tỷ lệ đơn thành công trong tổng số đơn có cùng ngày tạo |
Ví dụ
Tại mỗi ngày, người dùng có thể nhấn trực tiếp vào dữ liệu màu xanh ở cột Đơn để xem danh sách tổng số đơn thành công mà có ngày tạo tương ứng ngày đó. Khi đó, giao diện danh sách như sau:
Cụ thể ở ví dụ này, có 2 đơn được tạo ngày 04/02 và đã ở trạng thái thành công với:
Phí ship báo khách = 32.200
Phí trả HVC = 32.200
Doanh thu = 200.000
Giá vốn = 300.000
Lợi nhuận = Doanh thu - Giá vốn = -100.000
Logic báo cáo
Giá vốn của báo cáo sẽ lấy theo giá vốn tại thời điểm hiện tại, sau đó nếu đơn hàng thành công rồi sẽ lấy theo giá vốn tại thời điểm đó luôn và không thay đổi nữa kể cả có sửa lại phiếu nhập
Báo cáo này không tính đơn trả hàng trong thống kê báo cáo
Chú ý
Cột đơn tạo theo ngày đã thành công có thể bị thay đổi dữ liệu tại các thời điểm xem báo cáo khác nhau . VD: ngày 1 có 10 đơn tạo. Ngày 2 có 3 đơn tạo trong ngày 1 và đã thành công. Nhưng tới ngày 3 thì có thêm 2 đơn nữa tạo trong ngày 1 đã thành công => khi xem báo cáo sẽ thấy có 5 đơn tạo trong ngày 1 và đã thành công. CRV thay đổi.
Doanh thu, giá vốn, lợi nhuận đơn tạo chỉ ước tính ở thời điểm tạo đơn
Đơn trả hàng có ghi nhận vào báo cáo (cần lọc xem loại đơn trên bộ lọc là: Khách trả hàng)
Câu hỏi thường gặp
1. Đơn tạo rồi sau đó khách huỷ thì có tính vào báo cáo đơn tạo không ?
Có tính vì là đơn đã tạo chứ không phải là theo trạng thái, muốn chi tiết mình có thể lọc theo trạng thái.
Last updated