Doanh thu theo sản phẩm
Last updated
Last updated
Giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về tổng bán, tổng trả, doanh số, doanh thu, lợi nhuận,... của từng sản phẩm trong một khoảng thời gian nhất định. Từ đó mà có những chính sách phát triển hay đẩy mạnh sản phẩm có doanh thu cao và cải thiện hay giảm bớt sản phẩm có doanh thu thấp
Để xem báo cáo bạn truy cập vào Báo cáo > Doanh thu > Theo sản phẩm
Số | Tên | Ý nghĩa |
---|---|---|
1 | Thời gian | Khoảng thời gian lọc(mặc định chọn từ ngày 01 của tháng đến ngày hiện tại của tháng dương lịch) |
2 | Cửa hàng | Chỉ xem báo cáo của một hoặc nhiều cửa hàng được chọn |
3 | Danh mục | Chỉ xem báo cáo của một hoặc nhiều danh mục được chọn |
4 | Kiểu | Chỉ xem báo cáo của một hoặc nhiều kiểu xuất nhập kho được chọn |
5 | Sản phẩm | Lọc riêng một sản phẩm được tìm kiếm |
6 | Trạng thái | Chỉ xem báo cáo của một hoặc tất cả trạng thái sản phẩm |
7 | Thương hiệu | Chỉ xem báo cáo của một hoặc nhiều thương hiệu được chọn |
8 | Loại nhân viên | Lọc xem báo cáo của những sản phẩm có hóa đơn có nhân viên thu ngân hoặc nhân viên bán hàng |
9 | Tồn theo sp cha | Lọc xem báo cáo theo sản phẩm cha hay từng sản phẩm con |
10 | Lợi nhuận | Lọc xem báo cáo theo lợi nhuận âm hay dương |
11 | Danh mục nội bộ | Chỉ xem báo cáo của một danh mục nội bộ được chọn |
12 | Nhà cung cấp | Lọc xem báo cáo những sản phẩm có nhập của nhà cung cấp được tìm kiếm |
13 | Nhân viên | Lọc xem báo cáo của những sản phẩm có hóa đơn có nhân viên bán hàng được tìm kiếm |
Tổng bán, tổng trả và tổng doanh thu sản phẩm trong khoảng thời gian bộ lọc, trong đó:
Tổng bán bao gồm: Số lượng, Tổng
Tổng trả bao gồm: Số lượng, Tổng
Tổng doanh thu gồm: Tổng doanh thu, Lợi nhuận (=Tổng doanh thu-Tổng giá vốn)
Xuất excel
In báo cáo
STT | Tên | Cách tính | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
2 | Mã vạch sản phẩm | Mã vạch sản phẩm | |
3 | Mã sản phẩm | Mã sản phẩm | |
4 | Danh mục | Danh mục sản phẩm | |
5 | Sản phẩm | Tên sản phẩm | |
6 | Ảnh | Ảnh | |
7 | Giá vốn hiện tại | Lấy theo giá vốn hiện tại mới nhất của sản phẩm | |
8 | Giá bán | Lấy theo giá bán trên thông tin chung của sản phẩm | |
9 | Giá sỉ | Lấy theo giá sỉ trên thông tin chung của sản phẩm | |
10 | Tổng bán | Số lượng x Giá | Tổng số lượng và giá trị bán ra |
11 | Tổng trả | Số lượng x Giá | Tổng số lượng và giá trị trả về |
12 | Doanh số | Tổng bán - Tổng trả | Doanh số trước chiết khấu |
13 | Chiết khấu | Chiết khấu tùy theo từng hóa đơn | |
14 | Bảo hành mở rộng | Bảo hành mở rộng cho từng sản phẩm (nếu có) | |
15 | VAT | Thuế VAT cho từng sản phẩm trong từng hóa đơn (nếu có) | |
16 | Tiêu điểm | Giá trị điểm tích luỹ của khách sử dụng được quy đổi ra tiền | Đây cũng có thể hiểu là chiết khấu, nhưng biểu hiện dưới dạng điểm tích luỹ được quy đổi |
17 | Doanh thu | = Doanh số[12]- Chiết khấu[13]- Tiêu điểm[16] | Tổng giá trị hàng bán thu về sau khi đã trừ đi các khoản chiết khấu, tiêu điểm |
18 | Giá vốn | Tổng giá vốn của sản phẩm ghi nhận theo thời điểm ghi nhận doanh thu | |
19 | Lợi nhuận | = Doanh thu[17]- Giá vốn[18] | Lợi nhuận thu về |
Chú thích
Doanh thu = Tổng bán - Tổng trả + Bảo hành mở rộng (BHMR) - Chiết khấu - Tiêu điểm.
Giá vốn = Tổng giá vốn của sản phẩm ghi nhận theo thời điểm ghi nhận doanh thu (tính theo các phiếu sản phẩm xuất nhập kho)
Tổng bán = Tổng các phiếu Xuất bán lẻ, bán sỉ, chuyển hàng chưa trừ chiết khấu.
Trả lại = Tổng các phiếu Nhập bán lẻ, bán sỉ, chuyển hàng.
Lợi nhuận = Doanh thu - Tổng giá trị các sản phẩm XNK tính theo giá vốn.
Tại ví dụ này có sản phẩm "Giày lười-39" với các thông số chi tiết như sau:
Tổng bán = 200.000 (giá trị sản phẩm)
Doanh số = 225.000 = 200.000 + 25.000 (= tổng bán + BHMR)
Doanh thu = 174.000 = 200.000 + 25.000 - 50.000 - 1.000 (=Tổng bán - Tổng trả + Bảo hành mở rộng (BHMR) - Chiết khấu - Tiêu điểm)
Để xem chi tiết hóa đơn này, người dùng có thể nhấn trực tiếp vào số tiền được bôi xanh ở cột Doanh số. Khi đó sẽ nhảy ra giao diện danh sách hóa đơn như sau:
Không phải. Cột Giá bán ở đây là lấy theo thông tin chung của sản phẩm. Giá trị này nhập khi tạo mới sản phẩm và chỉ để hiển thị đại diện
Tổng bán ở đây là tổng giá trị của những hóa đơn bán ra, mỗi hóa đơn có thể có một giá bán khác nhau.
Nếu muốn xem tổng số liệu của tất cả các trang, người dùng nhấn lại vào nút xoay vòng này